Our mobile app is launching very soon. Stay tuned.
Every Detail You Need Before You Trade Contract Sizes, Spreads, Leverage, And More, All In One Place.
Get Started| Symbol | Name | Pip Size | Minimum Spread | Avg. Spread | Swap Short | Swap Long | Commission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.01 | 1.5 | 1.7 | -5.41 | -0.338 | No |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.01 | 1.9 | 1.8 | -0.83 | -2.6 | No |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.01 | 1.9 | 1.8 | -5.14 | 1.29 | No |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 1.8 | 2 | -5.24 | 0.77 | No |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.01 | 1.9 | 2 | -0.33 | -5.41 | No |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 1.2 | 2 | -1.1 | -2.77 | No |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.01 | 2.1 | 2.3 | -3.77 | -0.56 | No |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.01 | 2.3 | 2.5 | -2.35 | -2.88 | No |
| EURGBP | Euro vs British Pound | 0.01 | 1.7 | 1.9 | -1.44 | -6.36 | No |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.01 | 1.6 | 1.8 | 0 | -3.24 | No |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.01 | 1.5 | 1.8 | 2.54 | -7.08 | No |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.01 | 2 | 2.3 | 3.74 | -13.39 | No |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.01 | 2 | 2.2 | 0.87 | -7.42 | No |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.01 | 1.5 | 1.8 | -2.82 | -0.83 | No |
| EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 0.01 | 42 | 43 | 429.63 | -2045.09 | No |
| EURNZD | Euro New vs Zealand Dollar | 0.01 | 3 | 3.3 | -1.3 | -6.13 | No |
| GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 0.01 | 2 | 2.2 | -1.91 | -1.72 | No |
| GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 0.01 | 1.2 | 1 | -4.42 | -2.18 | No |
| GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 0.01 | 2 | 2.2 | -1.76 | -4.28 | No |
| GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 0.01 | 2.3 | 2.5 | -5.68 | 0.87 | No |
| GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 0.01 | 1.7 | 1.9 | -6.56 | 1.13 | No |
| GBPTRY | British Pound vs Turkish Lira | 0.01 | 41 | 40 | 460.92 | -2351.09 | No |
| GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 0.01 | 3.3 | 3.6 | -5.39 | -2.86 | No |
| USDJPY | US Dollar vs Yen | 0.01 | 1.4 | 1.6 | -2.69 | 0.58 | No |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.01 | 1.6 | 1.9 | -0.45 | -0.43 | No |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.01 | 1.5 | 1.7 | -4.79 | 0.95 | No |
| USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 0.01 | 41 | 41.5 | 359.92 | -1797.28 | No |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 0.01 | 36 | 37 | 163.2 | -328.57 | No |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.01 | 1.7 | 1.9 | -4.93 | -5.1 | No |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0.01 | 16 | 17 | 127.32 | -422.87 | No |
| USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 0.01 | 2 | 2.2 | 16.8 | -69.37 | No |
| XAUUSD | Gold Spot vs US Dollar | 0.01 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | No |
| XAGUSD | Silver Spot vs US Dollar | 0.01 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0 | No |
| XAUEUR | Gold Spot vs Euro | 0.01 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | No |
| UKOUSD | Crude Oil Brent price | 0.01 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | No |
| USOUSD | Crude Oil WTI price | 0.01 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | No |
| XPDUSD | Palladium Spot vs US Dollar | 0.01 | 97 | 98 | 0 | 0 | No |
| XPTUSD | Platinum Spot vs US Dollar | 0.01 | 15 | 17 | 0 | 0 | No |
Everything you need to know about our contract specifications is right here!
Forex trading is available 24 hours a day, five days a week. Trading sessions open on Sunday evening and close on Friday evening, with major markets in Sydney, Tokyo, London, and New York.
Open an account in minutes and start trading with AssetsFX. Experience the power of our advanced trading platforms and exceptional customer service.